흐름투자의이해
  유형별수익률
  흐름투자의매매원칙
  고담과의대화
  최근글
  유형의수익률추이
  이용안내
시장의흐름 | 장후정담 | 유형의매매 | 흐름투자의유형 | 회원방
현재위치 - 흐름투자의 이해 > 유형의 수익률   
(종합지수 기준일 : 2005년 5월 6일, 940p)
날짜 종합지수(상승률) 안정형(%) 성장형(%) 적극형(%) 비고
2010-07-30 1759.33 (87.12%) 101.3 136.6 232.7
2010-07-23 1758.06 (87.02%) 101.2 137.1 232.1
2010-07-16 1738.45 (84.89%) 101.8 136.1 229.8
2010-07-09 1723.01 (82.52%) 106.8 137.1 226.0
2010-07-02 1671.82 (77.01%) 105.2 130.3 217.8
2010-06-25 1729.84 (83.15%) 107.2 134.6 225.1
2010-06-18 1711.95 (82.02%) 108.3 135.3 223.5
2010-06-11 1675.34 (77.43%) 104.2 133.1 223.9
2010-06-04 1664.13 (77.02%) 105.6 132.2 221.1
2010-05-28 1622.78 (72.55%) 106.3 129.1 217.7
2010-05-20 1600.18 (70.21%) 105.1 129.4 216.6
2010-05-14 1695.63 (80.31%) 109.9 135.9 226.6
2010-05-07 1647.50 (75.21%) 109.2 130.1 217.3
2010-04-30 1741.55 (85.21%) 120.1 142.0 240.1
2010-04-23 1737.03 (84.78%) 119.5 141.7 240.5

이전페이지 10개 31  32  [33]  34  35  36  37  38  39  40 다음페이지 10개
 
 
 
DOW 33699.88 0.73%
NASDAQ 11789.58 1.02%
상해종합지수 3260.67 0.30%
DAX 15326.59 1.27%
종가기준