흐름투자의이해
  유형별수익률
  흐름투자의매매원칙
  고담과의대화
  최근글
  유형의수익률추이
  이용안내
시장의흐름 | 장후정담 | 유형의매매 | 흐름투자의유형 | 회원방
현재위치 - 흐름투자의 이해 > 유형의 수익률   
(종합지수 기준일 : 2005년 5월 6일, 940p)
날짜 종합지수(상승률) 안정형(%) 성장형(%) 적극형(%) 비고
2019-02-17 2196.09 (133.61%) 84.7 98.2 245.8
2019-02-10 2177.05 (131.59%) 84.5. 99.5 248.8
2019-01-27 2177.73 (131.59%) 86.5 102.1 246.9
2019-01-20 2124.28 (126.38%) 83.2 100.5 244.6
2019-01-13 2075.57 (120.74%) 76.2 93.3 234.1
2019-01-06 2010.25 (113.82%) 74.4 91.2 232.4
2018-12-29 2041.04 (117.12%) 80.7 92.8 237.1
2018-12-23 2061.49 (119.25%) 81.5 99.1 249.2
2018-12-15 2069.38 (120.10%) 80.5 95.1 242.8
2018-12-09 2075.76 (120.74%) 77.7 91.9 238.5
2018-12-01 2096.86 (122.97%) 77.2 90.3 237.3
2018-11-18 2092.40 (122.50%) 70.3 85.1 231.3
2018-11-10 2086.09 (121.91%) 72.1 87.5 236.2
2018-11-03 2096.0 (122.97%) 68.2 87.5 234.6
2018-10-28 2027.15 (114.57%) 62.5 83.8 233.1

이전페이지없음 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10 다음페이지 10개
 
 
 
DOW 33699.88 0.73%
NASDAQ 11789.58 1.02%
상해종합지수 3260.67 0.30%
DAX 15326.59 1.27%
종가기준