흐름투자의이해
  유형별수익률
  흐름투자의매매원칙
  고담과의대화
  최근글
  유형의수익률추이
  이용안내
시장의흐름 | 장후정담 | 유형의매매 | 흐름투자의유형 | 회원방
현재위치 - 흐름투자의 이해 > 유형의 수익률   
(종합지수 기준일 : 2005년 5월 6일, 940p)
날짜 종합지수(상승률) 안정형(%) 성장형(%) 적극형(%) 비고
2007-06-01 1716.24 (82.6%) 62.0 122.3 172.0
2007-05-25 1644.56 (74.9%) 57.7 106.8 147.1
2007-05-18 1612.25 (71.5%) 52.9 99.0 136.8
2007-05-11 1603.56 (70.5%) 51.9 99.3 136.0
2007-05-04 1567.74 (66.7%) 59.5 103.6 145.5
2007-04-27 1542.52 (64.0%) 55.6 95.4 135.5
2007-04-20 1533.08 (63.1%) 53.2 90.3 123.8
2007-04-13 1520.78 (61.7%) 51.9 87.9 122.6
2007-04-06 1484.15 (57.9%) 48.4 80.1 112.3
2007-03-30 1452.55 (54.5%) 45.7 71.4 105.8
2007-03-23 1447.38 (53.9%) 49.3 75.9 114.6
2007-03-16 1427.88 (51.8%) 46.3 73.0 110.2
2007-03-09 1423.58 (51.4%) 47.3 72.3 113.0
2007-03-02 1414.47 (50.4%) 44.4 69.1 107.3
2007-02-23 1469.88 (56.3%) 52.8 76.6 123.5

이전페이지 10개 41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  50 다음페이지 10개
 
 
 
DOW 33699.88 0.73%
NASDAQ 11789.58 1.02%
상해종합지수 3260.67 0.30%
DAX 15326.59 1.27%
종가기준