흐름투자의이해
  유형별수익률
  흐름투자의매매원칙
  고담과의대화
  최근글
  유형의수익률추이
  이용안내
시장의흐름 | 장후정담 | 유형의매매 | 흐름투자의유형 | 회원방
현재위치 - 흐름투자의 이해 > 유형의 수익률   
(종합지수 기준일 : 2005년 5월 6일, 940p)
날짜 종합지수(상승률) 안정형(%) 성장형(%) 적극형(%) 비고
2007-02-16 1448.81 (54.0%) 45.4 68.0 112.1
2007-02-09 1427.68 (51.9%) 40.4 64.1 103.9
2007-02-02 1413.14 (50.3%) 40.6 62.2 101.4
2007-01-26 1371.33 (45.9%) 37.0 57.5 95.1
2007-01-19 1360.56 (44.7%) 35.5 57.7 94.1
2007-01-12 1388.37 (47.7%) 40.6 64.1 102.5
2007-01-05 1385.76 (47.4%) 44.0 63.4 104.3
2006-12-28 1434.46 (52.6%) 47.6 67.2 111.4
2006-12-22 1437.49 (52.9%) 48.1 67.1 111.0
2006-12-15 1421.87 (51.2%) 49.0 69.1 114.3
2006-12-08 1390.43 (47.9%) 45.8 66.9 109.8
2006-12-01 1434.36 (52.6%) 51.2 73.2 121.7
2006-11-24 1421.73 (51.2%) 49.6 71.0 117.1
2006-11-17 1412.22 (50.2%) 49.9 71.7 119.5
2006-11-10 1395.73 (48.4%) 47.1 69.2 115.5

이전페이지 10개 41  42  43  44  [45]  46  47  48  49  50 다음페이지 10개
 
 
 
DOW 33699.88 0.73%
NASDAQ 11789.58 1.02%
상해종합지수 3260.67 0.30%
DAX 15326.59 1.27%
종가기준