흐름투자의이해
  유형별수익률
  흐름투자의매매원칙
  고담과의대화
  최근글
  유형의수익률추이
  이용안내
시장의흐름 | 장후정담 | 유형의매매 | 흐름투자의유형 | 회원방
현재위치 - 흐름투자의 이해 > 유형의 수익률   
(종합지수 기준일 : 2005년 5월 6일, 940p)
날짜 종합지수(상승률) 안정형(%) 성장형(%) 적극형(%) 비고
2006-11-03 1383.88 (47.1%) 47.0 70.3 115.8
2006-10-27 1369.09 (45.6%) 47.4 70.0 116.5
2006-10-20 1364.24 (45.1%) 45.6 68.2 116.1
2006-10-13 1348.60 (43.5%) 44.2 66.7 108.9
2006-10-04 1352.00 (43.8%) 46.4 71.4 115.1
2006-09-29 1371.41 (45.9%) 48.2 73.9 118.0
2006-09-22 1348.38 (43.4%) 46.4 68.5 111.4
2006-09-15 1361.10 (44.8%) 49.3 76.0 122.2
2006-09-08 1354.89 (44.0%) 49.4 75.6 121.1
2006-09-01 1356.67 (44.3%) 51.3 78.4 125.4
2006-08-25 1329.35 (41.4%) 49.7 73.5 118.3
2006-08-18 1331.10 (41.6%) 50.8 74.8 119.6
2006-08-11 1292.10 (37.4%) 49.4 71.1 112.0
2006-08-04 1304.51 (38.7%) 48.9 70.5 111.8
2006-07-28 1297.07 (38.0%) 46.9 70.0 106.0

이전페이지 10개 41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50 다음페이지 10개
 
 
 
DOW 33699.88 0.73%
NASDAQ 11789.58 1.02%
상해종합지수 3260.67 0.30%
DAX 15326.59 1.27%
종가기준